• 2012春节全国重点旅游城市收入排行:重庆暂列第一
  • 来源:http://www.xiakeyou.cn 编辑:xiakeyou 时间:2012-2-1 点击:
  •     厦门超过三亚居人气排行榜第一名   

    2012年春节黄金周结束后,记者对全国一些重点旅游城市旅游收入情况进行了统计,在已经公布数字的39个城市中,重庆市以54.64亿元列旅游总收入排行榜第一名,同比增长45.33%。重庆也是接待游客总人次最多的城市,总数达2175.38万人次。

        收入过50亿的另一城市深圳,虽然以51.48亿元列第二位,但受低温影响,游客接待数同比下降了近10%,旅游收入同比仅增长0.98%。

      同样受天气影响的还有珠海,因为天气寒冷,游客接待总人数和旅游总收入同比均为最低,分别为-10.72%和-4.21%。

        已经公布统计数据的39个旅游城市中,合肥游客接待总人数同比增长最高,为48.5%;三亚旅游总收入同比增长最高,为70.35%。 

      另据中国旅游研究院和携程旅行网发布的2012年春节黄金周人气排行榜,厦门超过三亚居境内旅游目的地第一名。春节黄金周人气城市排行榜境内旅游目的地前10名分别为厦门、三亚、丽江、北京、桂林、哈尔滨、成都、西安、昆明、上海。

        (记者肖路)
      

    2012年春节黄金周全国重点旅游城市旅游收入排行榜(统计中)

    名次 城市

    旅游总收入

    (亿元)

    同比增长

    接待游客总人数

    (万人次)

    同比增长
    1 重庆 54.64 45.33% 2175.38 43.76%
    2 深圳 51.48 0.98% 456.31 -9.80%
    3 北京 34 9.30% 827 2.00%
    4 三亚 33.2 70.35% 48.4 12.95%
    5 天津 32.97 10.10% 400.04 5.30%
    6 上海 29.64 10.40% 314.2 3.20%
    7 成都 28.73   815.1  
    8 南京 28.71 13.90% 316 9.70%
    9 哈尔滨 28.12 15.10% 298.17 10.80%
    10 杭州 25.07 6.44% 610.79  
    11 苏州 20.48 17.50% 217.08 7.30%
    12 青岛 16.05 23.06% 131.59 18.28%
    13 长春 14.56 28.17% 165.70 18.94%
    14 宁波 14   192.5  
    15 合肥 12.7 45.60% 237 48.50%
    16 郑州 12.67 10.04% 233.47 8.13%
    17 武汉 12.66 62.12% 336.88 52.31%
    18 西安 12.12 7.15% 248.61 6.70%
    19 厦门 12.01 25.09% 123.23 18.06%
    20 济南 11.75 25.58% 141.86 18.56%
    21 长沙 11.3 32.90% 138.1 17.70%
    22 大连 10.42 18.70% 100.62 10.88%
    23 昆明 9.42 44.02% 220.99 16.05%
    24 沈阳 8.85 20.10% 115 15.10%
    25 兰州 8.16 26.11% 112.8  
    26 洛阳 7.19 9.05% 127.3 8.26%
    27 太原 6.17   77.13 20.05%
    28 福州 5.9316 3.08% 88.03 3.48%
    29 广安 4.93 21.50% 92.69 17.46%
    30 南昌 4.78   97.8  
    31 珠海 4.55 -4.21% 80.29 -10.72%
    32 桂林 3.35 10.20% 34.28 0.68%
    33 海口 3 19.20% 22.17 12.80%
    34 南宁 2.93 22.14% 99.72 15.70%
    35 石家庄 2.5 29.50% 55.2 23.70%
    36 呼和浩特 1.91 19.00% 49.32 16.00%
    37 银川 1.28 17.86% 12.47 16.87%
    38 拉萨 0.61782 9.54% 7.7244 11.71%
    39 秦皇岛 0.380963 40.20% 26.90 26.30%

    制表:频道 肖路

  上海工商 

申明:本网站是为游客提供综合性旅游信息的服务网站,部分文章或图片取自互联网,如侵犯到您的权益请与我们联系,我们会立即删除,若未提出,我们将视为认可!我们一直在努力