从洲际客源市场当月情况看,接待亚洲游客(含港澳台)20万人次,同比减少14.7%;亚洲游客(不含港澳台)14万人次,同比减少12.8%;欧洲游客10.6万人次,同比减少6.4%;美洲游客8.5万人次,同比减少13.7%;大洋洲游客1.6万人次,同比增长12.6%;非洲游客0.9万人次,同比增长29.6%。从主要客源国看,德国、澳大利亚和新加坡市场增势较好,接待游客同比增长7.5%、13.5%%和8.7%;美国、日本和韩国则同比减少13.8%、15.7%和24.9%。
1-7月,全市累计接待入境过夜旅游者291.9万人次,比去年同期增长1.7%。其中接待外国人253.7万人次,同比增长3.8%;港澳同胞23万人次,同比减少12.5%;台湾同胞15.2万人次,同比减少7%。
从洲际客源市场累计情况看,接待亚洲游客(含港澳台)141.4万人次,同比减少0.9%;亚洲游客(不含港澳台)103.2万人次,同比增长3.2%;欧洲游客73.3万人次,同比增长6%;美洲游客59.7万人次,与去年同期持平;大洋洲游客11万人次,同比增长14.6%;非洲游客4.9万人次,同比增长32.3%。
从主要客源国看,累计接待美国游客44.7万人次,同比减少1.3%;日本游客29.4万人次,同比增长13.1%;韩国游客26.8万人次,同比减少12%;德国游客13.9万人次,同比增长18.6%;俄罗斯游客10.9万人次,同比增长0.8%。
主要客源国(地区) | 七月 | 七月止累计 | ||
来京人数(人) | 比去年同期增长(%) | 来京人数(人) | 比去年同期增长(%) | |
合计 | 418740 | -11.2 | 2919177 | 1.7 |
外国人 | 358194 | -9.7 | 2537378 | 3.8 |
香港 | 32413 | -20.5 | 223470 | -12.9 |
台湾 | 27239 | -16.9 | 151758 | -7.0 |
澳门 | 894 | -18.4 | 6571 | 3.9 |
美国 | 64948 | -13.8 | 447395 | -1.3 |
日本 | 40473 | -15.7 | 293820 | 13.1 |
韩国 | 38008 | -24.9 | 268452 | -12.0 |
欧洲其他 | 26080 | -12.2 | 169392 | 1.2 |
德国 | 19324 | 7.5 | 138949 | 18.6 |
俄罗斯 | 14185 | -11.3 | 109220 | 0.8 |
英国 | 13674 | -18.0 | 102799 | 1.5 |
加拿大 | 12761 | -19.3 | 96485 | -2.3 |
澳大利亚 | 13617 | 13.5 | 92338 | 12.6 |
法国 | 12694 | -2.2 | 87279 | 3.1 |
亚洲其他 | 12833 | -16.7 | 86771 | 10.2 |
新加坡 | 9930 | 8.7 | 84718 | 22.5 |
马来西亚 | 8565 | 2.2 | 83362 | 18.9 |
美洲其他 | 7720 | -2.1 | 53221 | 18.2 |
意大利 | 6399 | -3.2 | 44653 | 22.9 |
蒙古 | 5193 | -7.3 | 43261 | -1.1 |
印度 | 6495 | 25.3 | 41574 | 8.3 |
泰国 | 3785 | 11.9 | 37218 | -5.9 |
印度尼西亚 | 4670 | -0.2 | 35183 | 6.2 |
瑞典 | 4019 | -3.8 | 33717 | 1.3 |
西班牙 | 5919 | -8.3 | 27656 | -3.8 |
瑞士 | 3635 | 41.0 | 19188 | 35.4 |
菲律宾 | 1465 | -36.7 | 16289 | -18.3 |
朝鲜 | 3218 | 47.8 | 16010 | -17.7 |
越南 | 3191 | -16.6 | 14987 | -0.6 |
新西兰 | 1859 | 16.7 | 14915 | 40.0 |
巴基斯坦 | 1896 | 22.1 | 8578 | 29.3 |
大洋洲其他 | 381 | -23.0 | 2957 | -16.7 |
缅甸 | 192 | -14.7 | 1757 | 20.7 |
作者:伍策